Расстояние от Шайдона | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Шайдон, Таджикистан, TJ |
время | время |
|||||
. | Шайдон (въезд)× |
2.5 км 00:05 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Кайраккум × Шайдон× |
11 км 00:14 | 8.4 км 00:09 |
||||
. | Адрасман × Шайдон× |
31 км 00:34 | 20 км 00:19 |
||||
. | Кайраккум (въезд)× |
82 км 01:22 | 51 км 00:49 |
||||
. | Кайраккум× |
83 км 01:24 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Кайраккум (въезд)× |
85 км 01:28 | 2 км 00:04 |
||||
. | А376 × Кайраккум× |
92 км 01:36 | 7 км 00:07 |
||||
. | А376 |
Худжанд (въезд)× |
94 км 01:37 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | Худжанд× |
100 км 01:49 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | Худжанд (въезд)× |
106 км 02:01 | 5.9 км 00:12 |
||||
. | А376 |
А376 × Истаравшан× |
133 км 02:27 | 27 км 00:26 |
|||
. | Истаравшан (въезд)× |
164 км 02:57 | 32 км 00:30 |
||||
. | Истаравшан × Ганчи× |
171 км 03:10 | 6.7 км 00:14 |
||||
. | Истаравшан× |
175 км 03:18 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | Истаравшан (въезд)× |
180 км 03:29 | 5.5 км 00:11 |
||||
. | М34 |
Шахристан (въезд)× |
195 км 03:43 | 15 км 00:14 |
|||
. | Шахристан× |
199 км 03:52 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | Шахристан (въезд)× |
204 км 04:02 | 5 км 00:10 |
||||
. | М34 |
А377 × М34× |
260 км 04:55 | 55 км 00:53 |
|||
. | Айни (въезд)× |
262 км 04:58 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | Айни× |
265 км 05:03 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Айни (въезд)× |
265 км 05:04 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | М34 |
М34 × Рарз× |
266 км 05:05 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | М34 × Заравшан× |
293 км 05:31 | 27 км 00:26 |
||||
. | Варзоб× |
379 км 06:55 | 86 км 01:25 |
||||
. | Переход трассы× |
395 км 07:12 | 15 км 00:17 |
||||
. | Душанбе (въезд)× |
398 км 07:15 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | М34 × М41× |
404 км 07:26 | 5.4 км 00:11 |
||||
. | Душанбе (въезд)× |
412 км 07:44 | 8.9 км 00:18 |
||||
. | М41 |
М41 × Гиссар× |
420 км 07:51 | 7.2 км 00:07 |
|||
. | Гиссар (въезд)× |
424 км 07:55 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | Гиссар× |
425 км 07:58 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Гиссар (въезд)× |
427 км 08:02 | 2 км 00:04 |
||||
. | Р-3 |
Р-3 × А384× |
445 км 08:21 | 18 км 00:19 |
|||
. | А384 |
Оби-Киик (въезд)× |
480 км 08:55 | 36 км 00:34 |
|||
. | Оби-Киик× |
482 км 08:58 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Оби-Киик (въезд)× |
483 км 09:01 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | А384 |
А384 × Яван× |
502 км 09:18 | 18 км 00:17 |
|||
. | А384 × РҶ058× |
513 км 09:29 | 12 км 00:11 |
||||
. | РҶ058 |
Курган-Тюбе (въезд)× |
522 км 09:38 | 9.2 км 00:09 |
|||
. | Курган-Тюбе× |
525 км 09:50 | 2.9 км 00:12 |
||||
. | Курган-Тюбе (въезд)× |
527 км 10:00 | 2 км 00:10 |
||||
. | Р-14 |
Р-14 × Е-123× |
551 км 10:22 | 24 км 00:22 |
|||
. | Е-123 |
Колхозабад (въезд)× |
557 км 10:29 | 6.4 км 00:06 |
|||
. | Колхозабад× |
558 км 10:31 | 1 км 00:02 |
||||
. | Колхозабад (въезд)× |
560 км 10:35 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Е-123 |
Дусти (въезд)× |
586 км 11:00 | 26 км 00:25 |
|||
. | Р-14 × Дусти (центр)× |
587 км 11:01 | 0.5 км 00:01 |
||||
Дусти, Таджикистан |
589 км 11:05 | 2 км 00:04 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Шайдоном и Дусти с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Шайдона до Дусти или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Шайдон → Дусти на машине, быстрый маршрут 589 км, короткий, эконом маршрут 563 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Шайдона до других городов Таджикистана.
В таблице и на карте трасса Шайдон → Дусти показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Шайдона в Дусти, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Шайдон → Дусти и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.