Расстояние от Шайдона
Маршрут
Быстрый, короткий, эконом
|
Расстояние от Шайдона | Длина участка |
Быстрый, короткий, эконом маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Шайдон, Таджикистан, TJ |
время | время |
|||||
. | Шайдон (въезд)× |
2.5 км 00:05 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Кайраккум × Шайдон× |
11 км 00:14 | 8.4 км 00:09 |
||||
. | Адрасман × Шайдон× |
31 км 00:34 | 20 км 00:19 |
||||
. | Кайраккум (въезд)× |
82 км 01:22 | 51 км 00:49 |
||||
. | Кайраккум× |
83 км 01:24 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Кайраккум (въезд)× |
85 км 01:28 | 2 км 00:04 |
||||
. | А376 × Кайраккум× |
92 км 01:36 | 7 км 00:07 |
||||
. | А376 |
Худжанд (въезд)× |
94 км 01:37 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | Худжанд× |
100 км 01:49 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | Худжанд (въезд)× |
106 км 02:01 | 5.9 км 00:12 |
||||
. | А376 |
А376 × Истаравшан× |
133 км 02:27 | 27 км 00:26 |
|||
. | Истаравшан (въезд)× |
164 км 02:57 | 32 км 00:30 |
||||
. | Истаравшан × Ганчи× |
171 км 03:10 | 6.7 км 00:14 |
||||
. | Истаравшан× |
175 км 03:18 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | Истаравшан (въезд)× |
180 км 03:29 | 5.5 км 00:11 |
||||
. | М34 |
Шахристан (въезд)× |
195 км 03:43 | 15 км 00:14 |
|||
. | Шахристан× |
199 км 03:52 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | Шахристан (въезд)× |
204 км 04:02 | 5 км 00:10 |
||||
. | М34 |
А377 × М34× |
260 км 04:55 | 55 км 00:53 |
|||
. | Айни (въезд)× |
262 км 04:58 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | Айни× |
265 км 05:03 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | Айни (въезд)× |
265 км 05:04 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | М34 |
М34 × Рарз× |
266 км 05:05 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | М34 × Заравшан× |
293 км 05:31 | 27 км 00:26 |
||||
. | Варзоб× |
379 км 06:55 | 86 км 01:25 |
||||
. | Переход трассы× |
395 км 07:12 | 15 км 00:17 |
||||
. | Душанбе (въезд)× |
398 км 07:15 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | М34 × М41× |
404 км 07:26 | 5.4 км 00:11 |
||||
. | Душанбе (въезд)× |
414 км 07:47 | 10 км 00:21 |
||||
. | М41 |
Вахдат (въезд)× |
424 км 07:54 | 10 км 00:07 |
|||
. | Вахдат× |
426 км 07:58 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Вахдат (въезд)× |
428 км 08:03 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | М41 |
М41 × Рогун× |
496 км 09:07 | 68 км 01:04 |
|||
. | Обигарм (въезд)× |
499 км 09:10 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | Обигарм× |
500 км 09:13 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Обигарм (въезд)× |
502 км 09:17 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | М41 |
М-41 × Лянгар (въезд)× |
619 км 11:08 | 117 км 01:51 |
|||
. | М-41 |
Калаи-Хумб (въезд)× |
677 км 12:03 | 58 км 00:55 |
|||
. | М-41 × Калаи-Хумб (центр)× |
678 км 12:06 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Калаи-Хумб× |
678 км 12:06 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | Калаи-Хумб (въезд)× |
679 км 12:08 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | М41 |
М41 × Ванч× |
761 км 13:26 | 82 км 01:19 |
|||
. | Ванч (въезд)× |
775 км 13:41 | 14 км 00:15 |
||||
. | Ванч× |
777 км 13:45 | 2 км 00:04 |
||||
. | Ванч (въезд)× |
779 км 13:50 | 2.5 км 00:05 |
||||
Бунай, Таджикистан |
788 км 14:02 | 8.4 км 00:12 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Шайдоном и Бунай с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Шайдона до Бунай или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Шайдон → Бунай на машине, быстрый, короткий, эконом маршрут 788 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Шайдона до других городов Таджикистана.
В таблице и на карте трасса Шайдон → Бунай показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Шайдона в Бунай, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Шайдон → Бунай и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.