Расстояние от Курган-Тюбе | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Курган-Тюбе, Таджикистан, TJ |
время | время |
|||||
. | Курган-Тюбе (въезд)× |
2.9 км 00:12 | 2.9 км 00:12 |
||||
. | РҶ058 |
РҶ058 × А384× |
12 км 00:21 | 9.2 км 00:09 |
|||
. | А384 |
А384 × Яван× |
24 км 00:32 | 12 км 00:11 |
|||
. | Оби-Киик (въезд)× |
42 км 00:49 | 18 км 00:17 |
||||
. | Оби-Киик× |
43 км 00:52 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | Оби-Киик (въезд)× |
45 км 00:55 | 1.5 км 00:03 |
||||
. | А384 |
А384 × Р-3× |
81 км 01:29 | 36 км 00:34 |
|||
. | Р-3 |
Гиссар (въезд)× |
98 км 01:48 | 18 км 00:19 |
|||
. | Гиссар× |
100 км 01:52 | 2 км 00:04 |
||||
. | Гиссар (въезд)× |
101 км 01:55 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | М41 × Гиссар× |
106 км 01:59 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | М41 |
Душанбе (въезд)× |
113 км 02:06 | 7.2 км 00:07 |
|||
. | М34 × М41× |
122 км 02:24 | 8.9 км 00:18 |
||||
. | Душанбе (въезд)× |
127 км 02:35 | 5.4 км 00:11 |
||||
. | М34 |
Переход трассы× |
131 км 02:38 | 3.7 км 00:03 |
|||
. | Варзоб× |
146 км 02:55 | 15 км 00:17 |
||||
. | М34 × Заравшан× |
232 км 04:19 | 86 км 01:25 |
||||
. | М34 × Рарз× |
259 км 04:45 | 27 км 00:26 |
||||
. | Айни (въезд)× |
260 км 04:46 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | Айни× |
260 км 04:47 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Айни (въезд)× |
263 км 04:52 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | М34 |
А377 × М34× |
265 км 04:55 | 2.8 км 00:03 |
|||
. | Шахристан (въезд)× |
321 км 05:47 | 55 км 00:53 |
||||
. | Шахристан× |
326 км 05:58 | 5 км 00:10 |
||||
. | Шахристан (въезд)× |
330 км 06:06 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | М34 |
Истаравшан (въезд)× |
345 км 06:21 | 15 км 00:14 |
|||
. | Истаравшан× |
351 км 06:32 | 5.5 км 00:11 |
||||
. | Истаравшан × Ганчи× |
354 км 06:39 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | Истаравшан (въезд)× |
361 км 06:53 | 6.7 км 00:14 |
||||
. | А376 × Истаравшан× |
392 км 07:23 | 32 км 00:30 |
||||
. | А376 |
Худжанд (въезд)× |
419 км 07:49 | 27 км 00:26 |
|||
. | Худжанд× |
425 км 08:01 | 5.9 км 00:12 |
||||
. | Худжанд (въезд)× |
431 км 08:13 | 5.7 км 00:12 |
||||
. | А376 |
А376 × Кайраккум× |
433 км 08:14 | 1.9 км 00:02 |
|||
. | Гафуров (въезд)× |
435 км 08:16 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Гафуров× |
437 км 08:20 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Гафуров (въезд)× |
443 км 08:32 | 6.2 км 00:13 |
||||
. | А376 |
Канибадам (въезд)× |
501 км 09:23 | 58 км 00:50 |
|||
. | Канибадам × Исфара× |
504 км 09:28 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Исфара (въезд)× |
525 км 09:48 | 21 км 00:20 |
||||
. | Исфара× |
532 км 10:03 | 7.4 км 00:15 |
||||
. | Исфара (въезд)× |
535 км 10:09 | 2.9 км 00:06 |
||||
. | Чорку (въезд)× |
550 км 10:25 | 15 км 00:16 |
||||
. | Чорку× |
551 км 10:27 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Чорку (въезд)× |
553 км 10:31 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Ворух (въезд)× |
569 км 10:48 | 16 км 00:17 |
||||
Ворух, Таджикистан |
572 км 10:54 | 3 км 00:06 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Курган-Тюбе и Ворух с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Курган-Тюбе до Ворух или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Курган-Тюбе → Ворух на машине, быстрый маршрут 572 км, короткий, эконом маршрут 547 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Курган-Тюбе до других городов Таджикистана.
В таблице и на карте трасса Курган-Тюбе → Ворух показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Курган-Тюбе в Ворух, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Курган-Тюбе → Ворух и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.