RUS
| Расстояние от Куляб | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Куляб, Таджикистан, TJ |
время | время |
|||||
| . | Куляб (въезд)× |
4.7 км 00:10 | 4.7 км 00:10 |
||||
| . | Р-23 |
Восе (въезд)× |
18 км 00:24 | 13 км 00:14 |
|||
| . | Восе× |
20 км 00:28 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Восе (въезд)× |
22 км 00:33 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Р-23 |
Р-23 × А385× |
35 км 00:46 | 13 км 00:13 |
|||
| . | А385 |
Дангара (въезд)× |
85 км 01:40 | 50 км 00:53 |
|||
| . | Дангара (Тадж)× |
87 км 01:43 | 1.8 км 00:04 |
||||
| . | Дангара (въезд)× |
90 км 01:49 | 3 км 00:06 |
||||
| . | А385 |
А385 × Нурек× |
135 км 02:37 | 45 км 00:48 |
|||
| . | А385 × Р-7× |
147 км 02:50 | 12 км 00:13 |
||||
| . | А385 × Таджикабад× |
164 км 03:09 | 17 км 00:19 |
||||
| . | Вахдат (въезд)× |
167 км 03:12 | 2.8 км 00:03 |
||||
| . | Вахдат× |
170 км 03:19 | 3.5 км 00:07 |
||||
| . | Вахдат (въезд)× |
172 км 03:22 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | М41 |
Душанбе (въезд)× |
182 км 03:30 | 10 км 00:07 |
|||
| . | М34 × М41× |
192 км 03:51 | 10 км 00:21 |
||||
| . | Душанбе (въезд)× |
198 км 04:02 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | М34 |
Переход трассы× |
202 км 04:04 | 3.7 км 00:03 |
|||
| . | Варзоб× |
217 км 04:21 | 15 км 00:17 |
||||
| . | М34 × Заравшан× |
303 км 05:46 | 86 км 01:25 |
||||
| . | М34 × Рарз× |
330 км 06:12 | 27 км 00:26 |
||||
| . | Айни (въезд)× |
331 км 06:13 | 1.1 км 00:01 |
||||
| . | Айни× |
331 км 06:14 | 0.7 км 00:01 |
||||
| . | Айни (въезд)× |
334 км 06:18 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | М34 |
А377 × М34× |
336 км 06:21 | 2.8 км 00:03 |
|||
| . | Шахристан (въезд)× |
392 км 07:14 | 55 км 00:53 |
||||
| . | Шахристан× |
397 км 07:24 | 5 км 00:10 |
||||
| . | Шахристан (въезд)× |
401 км 07:33 | 4.3 км 00:09 |
||||
| . | М34 |
Истаравшан (въезд)× |
416 км 07:48 | 15 км 00:14 |
|||
| . | Истаравшан× |
422 км 07:59 | 5.5 км 00:11 |
||||
| . | Истаравшан × Ганчи× |
425 км 08:06 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Истаравшан (въезд)× |
432 км 08:20 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | А376 × Истаравшан× |
463 км 08:50 | 32 км 00:30 |
||||
| . | А376 |
Худжанд (въезд)× |
490 км 09:16 | 27 км 00:26 |
|||
| . | Худжанд× |
496 км 09:28 | 5.9 км 00:12 |
||||
| . | Худжанд (въезд)× |
502 км 09:39 | 5.7 км 00:12 |
||||
| . | А376 |
А376 × Кайраккум× |
504 км 09:41 | 1.9 км 00:02 |
|||
| . | Гафуров (въезд)× |
506 км 09:43 | 2.2 км 00:02 |
||||
| . | Гафуров× |
508 км 09:46 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Гафуров (въезд)× |
514 км 09:59 | 6.2 км 00:13 |
||||
| . | А376 |
Канибадам (въезд)× |
572 км 10:49 | 58 км 00:50 |
|||
| . | Канибадам× |
577 км 11:00 | 5.1 км 00:10 |
||||
| . | Канибадам (въезд)× |
580 км 11:05 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | А376 |
ПП Патар× |
587 км 11:41 | 7.3 км 00:36 |
|||
| UZ Узбекистан Ферганская область | 0.4 км 01:00 |
||||||
| . | ПП Андархон× |
587 км 12:41 | |||||
| . | А376 |
Коканд (въезд)× |
627 км 13:54 | 40 км 01:13 |
|||
| . | А376 × Коканд (въезд)× |
632 км 14:03 | 4.5 км 00:09 |
||||
| . | Коканд× |
637 км 14:13 | 4.8 км 00:10 |
||||
| . | Коканд (въезд)× |
640 км 14:21 | 3.8 км 00:08 |
||||
| . | Дангара (въезд)× |
641 км 14:21 | 0.2 км 00:00 |
||||
| . | Дангара (Узбек)× |
642 км 14:24 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | Дангара (въезд)× |
644 км 14:28 | 1.8 км 00:04 |
||||
| А373 | Наманганская область | 19 км 00:14 |
|||||
| . | А373 × R-112× |
663 км 14:42 | |||||
| . | R-112 |
Пап (въезд)× |
689 км 15:09 | 26 км 00:27 |
|||
| . | Пап× |
691 км 15:14 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | Пап (въезд)× |
694 км 15:20 | 3 км 00:06 |
||||
| . | R-112 |
Чуст (въезд)× |
708 км 15:35 | 14 км 00:15 |
|||
| . | R112 |
Туракурган (въезд)× |
730 км 15:59 | 22 км 00:24 |
|||
| . | Туракурган× |
734 км 16:06 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Туракурган (въезд)× |
736 км 16:12 | 2.6 км 00:05 |
||||
| . | R112 |
Намангин (въезд)× |
740 км 16:15 | 3.4 км 00:04 |
|||
| . | Наманган× |
748 км 16:32 | 8.4 км 00:17 |
||||
| . | Наманган (въезд)× |
754 км 16:43 | 5.4 км 00:11 |
||||
| . | R116 |
Учкурган (въезд)× |
786 км 17:18 | 32 км 00:34 |
|||
| . | Учкурган× |
787 км 17:20 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | Учкурган (въезд)× |
790 км 17:28 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | КПП Учкурган× |
797 км 17:55 | 6.9 км 00:27 |
||||
| KG Кыргызстан Джалал-Абадская область | 1 км 00:41 |
||||||
| . | КПП× |
798 км 18:36 | |||||
| . | М41 × КПП× |
798 км 18:56 | 0.1 км 00:20 |
||||
| . | М41 |
М41 × Кек-Таш× |
818 км 19:15 | 20 км 00:19 |
|||
| . | Массы (въезд)× |
846 км 19:41 | 27 км 00:26 |
||||
| . | Массы× |
847 км 19:45 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Массы (въезд)× |
849 км 19:49 | 2.1 км 00:04 |
||||
| . | М41 |
М41 × Джалал-Абад× |
882 км 20:20 | 33 км 00:32 |
|||
| М41 | UZ Узбекистан Андижанская область | 7.1 км 00:07 |
|||||
| . | М41 × А370× |
890 км 20:27 | |||||
| А370 | KG Кыргызстан Ошская область | 39 км 00:42 |
|||||
| . | Узген (въезд)× |
929 км 21:09 | |||||
Узген, Ошская область, Кыргызстан |
930 км 21:12 | 1.5 км 00:03 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Куляб и Узгеном с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Куляб до Узгена или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Куляб → Узген на машине, быстрый маршрут 930 км, короткий маршрут 864 км, эконом маршрут 864 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Куляб до других городов Таджикистана.
В таблице и на карте трасса Куляб → Узген показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Куляб в Узген, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Куляб → Узген и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.