Расстояние от Куляб | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Куляб, Таджикистан, TJ |
время | время |
|||||
. | Куляб (въезд)× |
4.7 км 00:10 | 4.7 км 00:10 |
||||
. | Р-23 |
Восе (въезд)× |
18 км 00:24 | 13 км 00:14 |
|||
. | Восе× |
20 км 00:28 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Восе (въезд)× |
22 км 00:33 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Р-23 |
Р-23 × А385× |
35 км 00:46 | 13 км 00:13 |
|||
. | А385 |
Дангара (въезд)× |
85 км 01:40 | 50 км 00:53 |
|||
. | Дангара (Тадж)× |
87 км 01:43 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Дангара (въезд)× |
90 км 01:49 | 3 км 00:06 |
||||
. | А385 |
А385 × Нурек× |
135 км 02:37 | 45 км 00:48 |
|||
. | А385 × Р-7× |
147 км 02:50 | 12 км 00:13 |
||||
. | А385 × Таджикабад× |
164 км 03:09 | 17 км 00:19 |
||||
. | Вахдат (въезд)× |
167 км 03:12 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | Вахдат× |
170 км 03:19 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | Вахдат (въезд)× |
172 км 03:22 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | М41 |
Душанбе (въезд)× |
182 км 03:30 | 10 км 00:07 |
|||
. | М34 × М41× |
192 км 03:51 | 10 км 00:21 |
||||
. | Душанбе (въезд)× |
198 км 04:02 | 5.4 км 00:11 |
||||
. | М34 |
Переход трассы× |
202 км 04:04 | 3.7 км 00:03 |
|||
. | Варзоб× |
217 км 04:21 | 15 км 00:17 |
||||
. | М34 × Заравшан× |
303 км 05:46 | 86 км 01:25 |
||||
. | М34 × Рарз× |
330 км 06:12 | 27 км 00:26 |
||||
. | Айни (въезд)× |
331 км 06:13 | 1.1 км 00:01 |
||||
. | Айни× |
331 км 06:14 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Айни (въезд)× |
334 км 06:18 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | М34 |
М34 × А377× |
336 км 06:21 | 2.8 км 00:03 |
|||
. | А377 |
Пенджикент (въезд)× |
424 км 07:55 | 88 км 01:34 |
|||
. | Пенджикент× |
428 км 08:03 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | Пенджикент (въезд)× |
430 км 08:07 | 2.1 км 00:04 |
||||
А377 | UZ Узбекистан Джизакская область | 17 км 00:48 |
|||||
. | ПП Саразм× |
447 км 08:55 | |||||
. | ПП Джартепа× |
447 км 09:56 | 0.8 км 01:01 |
||||
. | А377 |
А377 × R47× |
450 км 10:28 | 2.1 км 00:32 |
|||
. | А377 × Ургут× |
451 км 10:29 | 1.4 км 00:01 |
||||
А377 | Самаркандская область | 21 км 00:20 |
|||||
. | Самарканд (въезд)× |
472 км 10:49 | |||||
. | А377 × Ургут× |
474 км 10:54 | 2.1 км 00:04 |
||||
. | М39 × А377× |
481 км 11:08 | 6.9 км 00:14 |
||||
. | М37 × М39× |
486 км 11:17 | 4.4 км 00:09 |
||||
. | М37 × Самарканд (центр)× |
498 км 11:42 | 13 км 00:26 |
||||
. | Самарканд (въезд)× |
501 км 11:49 | 3.2 км 00:07 |
||||
. | М37 |
Иштыхан× |
551 км 12:30 | 50 км 00:41 |
|||
. | Каттакурган (въезд)× |
567 км 12:51 | 17 км 00:21 |
||||
. | Каттакурган (въезд)× |
574 км 13:05 | 7 км 00:14 |
||||
. | М37 |
М37 × Янгирабад × Акташ× |
600 км 13:24 | 26 км 00:19 |
|||
М37 | Навоийская область | 23 км 00:22 |
|||||
. | Зиадин (въезд)× |
623 км 13:46 | |||||
. | Зиадин (въезд)× |
627 км 13:53 | 3.5 км 00:07 |
||||
. | М37 |
Кармана (въезд)× |
650 км 14:15 | 24 км 00:22 |
|||
. | Навои (въезд)× |
659 км 14:32 | 8.2 км 00:17 |
||||
. | М37 |
Маликрабад (въезд)× |
669 км 14:42 | 11 км 00:10 |
|||
. | Маликрабад (въезд)× |
674 км 14:52 | 5 км 00:10 |
||||
. | М37 |
М37 × Кызылтепа× |
698 км 15:15 | 24 км 00:23 |
|||
. | М37 × Кызылтепа× |
703 км 15:20 | 4.8 км 00:05 |
||||
. | Хиждуван (въезд)× |
714 км 15:30 | 10 км 00:10 |
||||
Бухарская область | 5.9 км 00:12 |
||||||
. | Гиждуван (въезд)× |
719 км 15:42 | |||||
. | М37 |
Вабкент (въезд)× |
732 км 15:54 | 13 км 00:12 |
|||
. | Вабкент (въезд)× |
735 км 16:00 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | М37 |
Галаасия (въезд)× |
752 км 16:12 | 17 км 00:12 |
|||
. | М37 × Р68× |
753 км 16:15 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Галаасия (въезд)× |
754 км 16:17 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Р68 |
Ромитан (въезд)× |
762 км 16:25 | 7.4 км 00:08 |
|||
. | Ромитан× |
763 км 16:28 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Ромитан (въезд)× |
765 км 16:31 | 1.7 км 00:04 |
||||
. | Р48 |
Р48 × А380× |
783 км 16:50 | 18 км 00:19 |
|||
. | А380 |
Газли (въезд)× |
848 км 17:52 | 65 км 01:02 |
|||
. | А380 × Кызылрабат× |
957 км 19:36 | 109 км 01:44 |
||||
А380 | Каракалпакстан | 159 км 02:32 |
|||||
. | Турткуль (въезд)× |
1115 км 22:08 | |||||
. | Турткуль (въезд)× |
1123 км 22:23 | 7.1 км 00:15 |
||||
. | А380 |
Беруни (въезд)× |
1144 км 22:43 | 21 км 00:20 |
|||
. | Беруни (въезд)× |
1150 км 22:55 | 6.1 км 00:12 |
||||
. | А380 |
А380 × Мангит× |
1238 км 24:29 | 87 км 01:33 |
|||
. | Нукус (въезд)× |
1286 км 25:15 | 48 км 00:46 |
||||
. | Нукус (пр.Турткульский × А380)× |
1287 км 25:17 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | Нукус (въезд)× |
1294 км 25:31 | 7 км 00:14 |
||||
. | Тахиаташ (въезд)× |
1296 км 25:34 | 2.7 км 00:03 |
||||
. | А381 × Тахиаташ (въезд)× |
1300 км 25:38 | 4.3 км 00:05 |
||||
. | А381 |
Ходжейли (въезд)× |
1306 км 25:44 | 5.8 км 00:06 |
|||
. | Ходжейли (въезд)× |
1317 км 25:55 | 10 км 00:11 |
||||
. | R173 |
R-173 × Шуманай× |
1341 км 26:19 | 24 км 00:23 |
|||
. | Курганд (въезд)× |
1397 км 27:12 | 56 км 00:53 |
||||
. | R-173 × Кунград (центр)× |
1400 км 27:17 | 2.7 км 00:05 |
||||
. | Кунград (въезд)× |
1400 км 27:19 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | Кубла-Устюрт (въезд)× |
1566 км 30:16 | 166 км 02:57 |
||||
. | Жаслык (въезд)× |
1573 км 30:23 | 6.8 км 00:07 |
||||
. | ПП Каракалпакия (Даут-Ата)× |
1727 км 33:38 | 154 км 03:15 |
||||
KZ Казахстан Мангистауская область | 1.5 км 01:02 |
||||||
. | ПП Тажен× |
1728 км 34:39 | |||||
. | Бейнеу× |
1809 км 36:41 | 81 км 02:02 |
||||
. | Боранкул× |
1923 км 38:49 | 113 км 02:09 |
||||
Атырауская область | 97 км 01:52 |
||||||
. | Кульсары× |
2019 км 40:41 | |||||
. | Доссор× |
2143 км 43:02 | 124 км 02:20 |
||||
. | Атырау × Алга× |
2234 км 44:31 | 91 км 01:30 |
||||
. | А27 × А28× |
2241 км 44:46 | 7.1 км 00:14 |
||||
. | А27 |
А28 × Атырау× |
2301 км 45:42 | 59 км 00:57 |
|||
. | А340 |
Аккыстау× |
2319 км 46:02 | 18 км 00:20 |
|||
. | А340 × Ганюшкино× |
2483 км 48:42 | 164 км 02:39 |
||||
. | АПП Котяевка× |
2519 км 49:46 | 36 км 01:04 |
||||
RU Россия Астраханская область | 1.8 км 01:02 |
||||||
. | АПП Караозек (Красный Яр)× |
2521 км 50:48 | |||||
. | Красный Яр× |
2554 км 51:54 | 33 км 01:07 |
||||
. | А340 |
Астрахань × Харабали× |
2576 км 52:20 | 22 км 00:26 |
|||
. | Астрахань (въезд)× |
2589 км 52:32 | 12 км 00:12 |
||||
. | Астрахань (ул. Анри Барбюса × ул. Савушкина)× |
2592 км 52:38 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | Астрахань (въезд)× |
2597 км 52:50 | 5.4 км 00:11 |
||||
. | М6 |
А153 × Астрахань× |
2601 км 52:53 | 4.1 км 00:04 |
|||
. | А153 |
А153 × А154× |
2618 км 53:09 | 16 км 00:16 |
|||
. | А154 |
Р215 × А154× |
2665 км 53:51 | 47 км 00:42 |
|||
А154 | Калмыкия республика | 154 км 02:20 |
|||||
. | Яшкуль× |
2819 км 56:11 | |||||
. | А154 × Элиста× |
2901 км 57:27 | 82 км 01:16 |
||||
. | А154 × Ремонтное× |
2916 км 57:40 | 15 км 00:14 |
||||
60К-7 | Ростовская область | 169 км 02:41 |
|||||
. | Зимовники (въезд)× |
3085 км 60:21 | |||||
. | Зимовники (ул. Магистральная × ш. Зимовники-Элиста)× |
3086 км 60:24 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 60К-2 |
Зимовники× |
3088 км 60:28 | 1.9 км 00:04 |
|||
. | Зимовники (въезд)× |
3090 км 60:32 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | 60К-2 × Большая Мартыновка× |
3115 км 60:56 | 25 км 00:24 |
||||
. | Большая Мартыновка (въезд)× |
3164 км 61:48 | 49 км 00:52 |
||||
. | Большая Мартыновка× |
3166 км 61:52 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Большая Мартыновка (въезд)× |
3167 км 61:54 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 60К-291 × 60К-4.2× |
3236 км 63:08 | 69 км 01:13 |
||||
. | 60К-291 |
Семикаракорск (въезд)× |
3238 км 63:10 | 1.8 км 00:02 |
|||
. | 60К-4.1 × 60К-291× |
3246 км 63:17 | 7.7 км 00:07 |
||||
. | Семикаракорск (въезд)× |
3248 км 63:19 | 2.2 км 00:02 |
||||
. | Усть-Донецкий × Семикаракорск × Донские Зори× |
3263 км 63:35 | 15 км 00:16 |
||||
. | 60К-11 |
60К-11 × 60К-246× |
3302 км 64:13 | 39 км 00:37 |
|||
. | 60К-246 |
Верзнегрушевский × Красногорняцкий × Ягодинка× |
3310 км 64:20 | 8.2 км 00:08 |
|||
. | 60К-245 |
М4 × А270× |
3321 км 64:31 | 11 км 00:11 |
|||
. | А270 |
Новошахтинск (въезд)× |
3332 км 64:41 | 11 км 00:09 |
|||
. | Новошахтинск (въезд)× |
3343 км 65:02 | 11 км 00:22 |
||||
. | МАПП Новошахтинск× |
3353 км 65:41 | 10 км 00:39 |
||||
UA Украина Луганская область | 0.9 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Должанский× |
3354 км 66:42 | |||||
. | М-03 × Т-13-05× |
3355 км 67:13 | 1.3 км 00:31 |
||||
. | М03 |
Антрацит (въезд)× |
3413 км 68:02 | 58 км 00:50 |
|||
. | Антрацит× |
3415 км 68:08 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | Антрацит (въезд)× |
3417 км 68:11 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | М-03 × Н-21× |
3430 км 68:22 | 12 км 00:11 |
||||
. | М-03 |
М-03 × Стожковское× |
3462 км 68:50 | 32 км 00:28 |
|||
М-03 | Донецкая область | 10 км 00:09 |
|||||
. | М-03 × М-04× |
3472 км 68:59 | |||||
. | М-04 |
М-04 × Горловка× |
3511 км 69:32 | 39 км 00:34 |
|||
. | М-04 × Н-20× |
3528 км 69:45 | 17 км 00:13 |
||||
. | Н-20 |
Н-20 × М-04× |
3530 км 69:46 | 1.2 км 00:01 |
|||
. | М-04 |
Донецк (Артемовская ул.)× |
3536 км 69:50 | 6.2 км 00:04 |
|||
. | М-04 × Т-05-15× |
3591 км 70:38 | 56 км 00:48 |
||||
. | Красноармейск× |
3595 км 70:46 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | Красноармейск (въезд)× |
3599 км 70:53 | 3.5 км 00:07 |
||||
М-04 | Днепропетровская область | 97 км 01:24 |
|||||
. | Павлоград (въезд)× |
3696 км 72:17 | |||||
. | Павлоград× |
3703 км 72:32 | 7.6 км 00:15 |
||||
. | Т-04-16 |
Т-04-16 × М-04× |
3704 км 72:34 | 0.8 км 00:02 |
|||
. | М-04 |
Павлоград (въезд)× |
3707 км 72:39 | 2.5 км 00:05 |
|||
. | Мелиоративное× |
3739 км 73:05 | 33 км 00:26 |
||||
. | Днепр (въезд)× |
3767 км 73:28 | 28 км 00:23 |
||||
. | Днепропетровск× |
3777 км 73:47 | 9.5 км 00:19 |
||||
. | М-04 |
Днепр (въезд)× |
3788 км 74:09 | 11 км 00:22 |
|||
. | М-04 × Н-08× |
3795 км 74:15 | 7.7 км 00:06 |
||||
. | М-04 × Н-08× |
3798 км 74:17 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | М-04 × Т-04-17× |
3809 км 74:24 | 11 км 00:08 |
||||
. | М-04 × Кринички× |
3823 км 74:35 | 14 км 00:10 |
||||
. | М-04 × Н-11× |
3831 км 74:40 | 7.5 км 00:05 |
||||
. | М-04 × Т-04-20× |
3832 км 74:42 | 1.7 км 00:01 |
||||
. | М-04 × Т-04-20× |
3839 км 74:47 | 6.7 км 00:06 |
||||
. | М-04 × Т-04-33× |
3854 км 75:00 | 15 км 00:13 |
||||
. | М-04 × Божедаровка× |
3855 км 75:01 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | М-04 × Т-04-15× |
3867 км 75:12 | 13 км 00:11 |
||||
. | М-04 × Пятихатки× |
3884 км 75:26 | 16 км 00:14 |
||||
. | Пятихатки (въезд)× |
3886 км 75:28 | 2.5 км 00:02 |
||||
. | Пятихатки (въезд)× |
3889 км 75:35 | 3.2 км 00:06 |
||||
М-04 | Кировоградская область | 52 км 00:45 |
|||||
. | Александрия (въезд)× |
3941 км 76:19 | |||||
. | Александрия (М-04 × центр)× |
3943 км 76:22 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Александрия (М-04 × Т-12-05)× |
3946 км 76:29 | 3.3 км 00:07 |
||||
. | Александрия (М-04 × центр)× |
3947 км 76:31 | 1.2 км 00:02 |
||||
. | Знаменка (въезд)× |
3976 км 76:56 | 28 км 00:25 |
||||
. | Знаменка× |
3979 км 77:02 | 3.1 км 00:06 |
||||
. | Знаменка (въезд)× |
3981 км 77:06 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | М-12 |
Н-01 × М-12× |
3983 км 77:08 | 2 км 00:02 |
|||
. | М-12 × Т-12-07× |
4009 км 77:31 | 27 км 00:23 |
||||
. | М-12 × Кольцевая дорога× |
4014 км 77:35 | 4.8 км 00:04 |
||||
. | Н-14 × М-12× |
4024 км 77:44 | 10 км 00:09 |
||||
. | М-12 × М-13× |
4035 км 77:53 | 11 км 00:09 |
||||
. | М-13 |
М-13 × Кольцевая дорога× |
4037 км 77:55 | 1.5 км 00:01 |
|||
. | М-13 × Т-24-01× |
4082 км 78:34 | 45 км 00:39 |
||||
. | М-13 × Т-12-14× |
4103 км 78:52 | 21 км 00:18 |
||||
М-13 | Николаевская область | 32 км 00:28 |
|||||
. | М-13 × Р-06× |
4135 км 79:20 | |||||
. | М-13 × Р-75× |
4150 км 79:33 | 15 км 00:13 |
||||
. | М-13 × Т-15-06× |
4178 км 79:56 | 27 км 00:24 |
||||
М-13 | Одесская область | 25 км 00:22 |
|||||
. | М-05 × М-13× |
4203 км 80:18 | |||||
. | М-13 × Т-16-23× |
4219 км 80:32 | 16 км 00:14 |
||||
. | М-13 × Р-71× |
4227 км 80:38 | 7.2 км 00:06 |
||||
. | М-13 × Р-33× |
4261 км 81:08 | 35 км 00:30 |
||||
. | М-13 × Т-16-24× |
4270 км 81:16 | 9.1 км 00:08 |
||||
. | МАПП Платоново× |
4288 км 82:01 | 18 км 00:45 |
||||
MD Молдова | 0.6 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Новые Гояны× |
4289 км 83:02 | |||||
. | M21 |
M4 × M21× |
4309 км 83:49 | 20 км 00:47 |
|||
. | M4 × M21× |
4311 км 83:51 | 2.8 км 00:02 |
||||
. | M21 × R23× |
4316 км 83:55 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | M21 × R4× |
4333 км 84:10 | 18 км 00:15 |
||||
. | М2 × М14 × M21× |
4339 км 84:15 | 5.7 км 00:05 |
||||
. | M14 × M21× |
4339 км 84:16 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | M21 × R1× |
4348 км 84:23 | 9.2 км 00:08 |
||||
. | R1 |
R1 × R6× |
4349 км 84:24 | 0.7 км 00:01 |
|||
. | R6 |
R6 × M1× |
4356 км 84:31 | 6.9 км 00:07 |
|||
. | M1 |
M1 × R44× |
4392 км 85:02 | 36 км 00:31 |
|||
. | Луешень× |
4433 км 85:37 | 41 км 00:36 |
||||
. | МАПП Леушень× |
4441 км 86:14 | 8 км 00:37 |
||||
RO Румыния Васлуй (жудец) | 1.7 км 01:01 |
||||||
. | МАПП Албица× |
4443 км 87:16 | |||||
. | 24В |
28 × 24B× |
4444 км 87:46 | 0.9 км 00:31 |
|||
. | 24B |
Хуши (въезд)× |
4457 км 87:58 | 14 км 00:12 |
|||
. | 24B × 24A× |
4459 км 88:01 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Хуши× |
4461 км 88:06 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | 24B × 244D× |
4463 км 88:09 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | Хуши (въезд)× |
4464 км 88:12 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | 24B × 24× |
4491 км 88:35 | 27 км 00:23 |
||||
. | 24 |
24 × 24А× |
4522 км 89:02 | 31 км 00:27 |
|||
. | Бырлад (въезд)× |
4523 км 89:02 | 0.3 км 00:00 |
||||
. | 243 |
Бырлад× |
4527 км 89:10 | 4.1 км 00:08 |
|||
. | 24 |
24 × 24D× |
4530 км 89:17 | 3.1 км 00:06 |
|||
. | Бырлад (въезд)× |
4530 км 89:18 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 24 × 11А× |
4531 км 89:18 | 0.6 км 00:01 |
||||
24 | Галац (жудец) | 32 км 00:27 |
|||||
. | 24 × 241× |
4562 км 89:45 | |||||
. | Текуч (въезд)× |
4572 км 89:54 | 9.8 км 00:08 |
||||
. | Текуч (въезд)× |
4577 км 89:58 | 4.9 км 00:04 |
||||
24 | Вранча | 17 км 00:15 |
|||||
. | 2 × 24 × 2L× |
4594 км 90:13 | |||||
. | 2 |
Фокшани (въезд)× |
4609 км 90:25 | 15 км 00:13 |
|||
. | 2 × Фокшани (центр)× |
4609 км 90:26 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 2 × 23× |
4612 км 90:29 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | 2 × 2D× |
4615 км 90:32 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | 4630 км 90:45 | 15 км 00:13 |
|||||
. | Думбрэвени (Вранча)× |
4630 км 90:46 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 4631 км 90:47 | 0.8 км 00:02 |
|||||
. | 2 × 2N× |
4632 км 90:48 | 0.6 км 00:01 |
||||
2 | Бузэу (жудец) | 17 км 00:14 |
|||||
. | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
4648 км 91:02 | |||||
. | Рымнику-Сэрат× |
4649 км 91:04 | 1 км 00:02 |
||||
. | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
4652 км 91:09 | 2.3 км 00:05 |
||||
. | 2 × 203А× |
4652 км 91:10 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | 2 × 203К× |
4680 км 91:36 | 28 км 00:26 |
||||
. | Бузэу (въезд)× |
4681 км 91:37 | 0.5 км 00:01 |
||||
. | 2 × 10× |
4684 км 91:40 | 3.1 км 00:04 |
||||
. | Бузэу (въезд)× |
4687 км 91:45 | 3.6 км 00:04 |
||||
. | 1В × 2× |
4690 км 91:47 | 2.6 км 00:02 |
||||
. | 2 × 2В× |
4694 км 91:50 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | 2 × 2С× |
4699 км 91:55 | 5.3 км 00:05 |
||||
. | 2 × 102H× |
4720 км 92:12 | 20 км 00:18 |
||||
. | 2 × 102H× |
4720 км 92:13 | 0.2 км 00:00 |
||||
2 | Яломица | 15 км 00:13 |
|||||
. | 2 × Урзичени (центр)× |
4734 км 92:25 | |||||
. | 1D × 2× |
4738 км 92:28 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | Урзичени (въезд)× |
4739 км 92:29 | 0.8 км 00:01 |
||||
2 | Илфов | 44 км 00:38 |
|||||
. | Волунтари (въезд)× |
4783 км 93:07 | |||||
. | СВ |
Волунтари (въезд)× |
4784 км 93:09 | 0.9 км 00:02 |
|||
. | Пантелимон (въезд)× |
4788 км 93:13 | 3.9 км 00:04 |
||||
. | Пантелимон× |
4789 км 93:16 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | Пантелимон (въезд)× |
4790 км 93:17 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | А2 × СВ× |
4794 км 93:21 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | Попести-Леордени (въезд)× |
4800 км 93:27 | 6.1 км 00:06 |
||||
. | 4 × СВ× |
4801 км 93:28 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | Попести-Леордени (въезд)× |
4804 км 93:34 | 2.6 км 00:05 |
||||
. | Бухарест (въезд)× |
4805 км 93:35 | 1 км 00:01 |
||||
. | Жилава (въезд)× |
4809 км 93:39 | 4.1 км 00:04 |
||||
. | Жилава× |
4812 км 93:44 | 2.8 км 00:06 |
||||
. | 5 |
Жилава (въезд)× |
4814 км 93:50 | 2.7 км 00:06 |
|||
5 | Джурджу (жудец) | 6.6 км 00:06 |
|||||
. | 5 × 412А× |
4821 км 93:55 | |||||
. | 5 × 411× |
4831 км 94:04 | 10 км 00:09 |
||||
. | 5 × 41× |
4853 км 94:23 | 22 км 00:19 |
||||
. | Дая (въезд)× |
4853 км 94:23 | 0.4 км 00:00 |
||||
. | Дая× |
4854 км 94:25 | 1.1 км 00:02 |
||||
. | Дая (въезд)× |
4855 км 94:27 | 0.9 км 00:02 |
||||
. | Джурджу (въезд)× |
4860 км 94:32 | 4.9 км 00:05 |
||||
. | 5 × 5С× |
4862 км 94:37 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | МАПП Джурджу× |
4865 км 95:13 | 3.1 км 00:36 |
||||
BG Болгария Русенская область | 3.7 км 01:04 |
||||||
. | МАПП Русе× |
4869 км 96:17 | |||||
. | 2 |
2 × 21× |
4869 км 96:48 | 0.5 км 00:31 |
|||
. | Русе× |
4876 км 97:02 | 6.7 км 00:14 |
||||
. | 5 |
Русе (въезд)× |
4884 км 97:17 | 7.5 км 00:15 |
|||
. | 5 × 5001× |
4909 км 97:39 | 25 км 00:22 |
||||
. | 5 × 5402× |
4911 км 97:40 | 1.7 км 00:01 |
||||
. | 5 × 5101× |
4921 км 97:49 | 10 км 00:09 |
||||
. | 5 × 51× |
4928 км 97:55 | 7 км 00:06 |
||||
. | Бяла (въезд)× |
4930 км 97:59 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | 5 × 54× |
4932 км 98:01 | 2.4 км 00:02 |
||||
. | 3 × 5× |
4935 км 98:04 | 2.9 км 00:02 |
||||
5 | Великотырновская область | 7.9 км 00:07 |
|||||
. | 5 × Полски-Трымбеш (центр)× |
4943 км 98:10 | |||||
. | 5 × 407× |
4945 км 98:12 | 2.1 км 00:02 |
||||
. | 5 × Полски-Трымбеш (центр)× |
4947 км 98:14 | 1.6 км 00:01 |
||||
. | 5 × 5003× |
4966 км 98:30 | 19 км 00:16 |
||||
. | 5 × 53× |
4966 км 98:30 | 0.8 км 00:01 |
||||
. | 5 × 504× |
4972 км 98:35 | 5.4 км 00:05 |
||||
. | Велико-Тырново (въезд)× |
4979 км 98:42 | 7.6 км 00:07 |
||||
. | 5 × 4× |
4981 км 98:46 | 1.9 км 00:04 |
||||
. | Велико-Тырново (въезд)× |
4982 км 98:48 | 1.3 км 00:03 |
||||
. | 5 × 5302× |
4984 км 98:49 | 1.5 км 00:01 |
||||
. | 5 × 55× |
4985 км 98:51 | 1.2 км 00:01 |
||||
. | 55 |
55 × 551× |
4987 км 98:52 | 1.3 км 00:01 |
|||
. | 55 × 5502× |
4993 км 98:58 | 6.2 км 00:06 |
||||
. | 55 × 552× |
5007 км 99:11 | 14 км 00:13 |
||||
55 | Старозагорская область | 34 км 00:32 |
|||||
. | Гурково (въезд)× |
5040 км 99:43 | |||||
. | Гурково× |
5041 км 99:44 | 0.4 км 00:01 |
||||
. | Гурково (въезд)× |
5042 км 99:46 | 0.8 км 00:02 |
||||
. | 55 × 5007× |
5042 км 99:46 | 0.5 км 00:00 |
||||
. | 5007 |
Николаево (въезд)× |
5045 км 99:49 | 2.4 км 00:03 |
|||
. | 5007 × 6× |
5045 км 99:49 | 0.1 км 00:00 |
||||
. | 6 |
6 × 5007× |
5045 км 99:49 | 0.5 км 00:00 |
|||
. | 5007 |
5007 × 5× |
5068 км 100:14 | 23 км 00:24 |
|||
. | 5 |
5 × Стара-Загора (центр)× |
5080 км 100:24 | 12 км 00:10 |
|||
. | Стара-Загора (въезд)× |
5081 км 100:25 | 1.2 км 00:01 |
||||
Стара-Загора, Старозагорская область, Болгария |
5084 км 100:31 | 2.8 км 00:06 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Куляб и Стара-Загорой с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Куляб до Стара-Загоры или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Куляб → Стара-Загора на машине, быстрый маршрут 5084 км, короткий маршрут 4609 км, эконом маршрут 4687 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Куляб до других городов Таджикистана.
В таблице и на карте трасса Куляб → Стара-Загора показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Куляб в Стара-Загору, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Куляб → Стара-Загора и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.