| Расстояние от Истиклола | Длина участка |
| Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Истиклол, Таджикистан, TJ |
время | время |
|||||
| . | Истиклол (въезд)× |
1 км 00:02 | 1 км 00:02 |
||||
| . | Худжанд - Бустон × Истиклол× |
18 км 00:20 | 17 км 00:18 |
||||
| . | Худжанд (въезд)× |
27 км 00:28 | 9 км 00:08 |
||||
| . | Худжанд× |
38 км 00:51 | 12 км 00:24 |
||||
| . | Худжанд (въезд)× |
44 км 01:03 | 5.9 км 00:12 |
||||
| . | А376 |
А376 × Истаравшан× |
71 км 01:29 | 27 км 00:26 |
|||
| . | А376 × Нау× |
74 км 01:31 | 2.2 км 00:02 |
||||
| А376 | UZ Узбекистан Ташкентская область | 5.7 км 00:35 |
|||||
| . | ПП Фотехобод× |
79 км 02:07 | |||||
| . | ПП Ойбек× |
80 км 03:07 | 0.5 км 01:01 |
||||
| . | А376 |
Бекабад (въезд)× |
82 км 03:40 | 2.5 км 00:33 |
|||
| . | A376 |
А376 × 4P20× |
84 км 03:43 | 1.6 км 00:03 |
|||
| . | 4P20 |
4P20 × 4P26× |
87 км 03:50 | 3.2 км 00:06 |
|||
| . | Бука (въезд)× |
151 км 04:58 | 64 км 01:09 |
||||
| . | Бука× |
154 км 05:04 | 2.8 км 00:06 |
||||
| . | Бука (въезд)× |
156 км 05:07 | 1.6 км 00:03 |
||||
| . | 4P20 |
4P19 × 4P20× |
189 км 05:36 | 33 км 00:28 |
|||
| . | А373 |
Ташкент (въезд)× |
204 км 05:52 | 15 км 00:16 |
|||
| . | Ташкент (Ташкентская кольцевая автодорога × Бектемир шоссе)× |
208 км 06:00 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Ташкент (Ташкентская кольцевая автодорога × Ахангаранское шоссе)× |
212 км 06:09 | 4.7 км 00:10 |
||||
| . | Ташкент (Ташкентская кольцевая автодорога × пр. Амира Темура)× |
232 км 06:50 | 20 км 00:40 |
||||
| . | Ташкент (въезд)× |
233 км 06:51 | 0.7 км 00:01 |
||||
| KZ Казахстан Южно-Казахстанская область | 10 км 00:40 |
||||||
| . | ПП Гишт Куприк× |
243 км 07:31 | |||||
| . | ПП Жибек Жолы× |
244 км 08:32 | 1.4 км 01:01 |
||||
| . | М39 × Сарыгаж× |
247 км 09:05 | 2.7 км 00:33 |
||||
| . | А2 |
Казыгурт× |
278 км 09:34 | 31 км 00:29 |
|||
| . | А2 × Шымкент (въезд)× |
343 км 10:32 | 65 км 00:58 |
||||
| . | А2 × М32× |
352 км 10:40 | 9.2 км 00:08 |
||||
| . | М32 |
Темирлановка× |
387 км 11:13 | 36 км 00:33 |
|||
| . | Акшиганак× |
411 км 11:36 | 24 км 00:23 |
||||
| . | М32 × Туркестан× |
501 км 12:54 | 90 км 01:17 |
||||
| . | М32 × Туркестан× |
514 км 13:05 | 13 км 00:11 |
||||
| М32 | Кызылординская область | 104 км 01:34 |
|||||
| . | Жанакорган× |
618 км 14:39 | |||||
| . | Шиели× |
675 км 15:39 | 58 км 01:00 |
||||
| . | Белколь× |
793 км 17:28 | 118 км 01:49 |
||||
| . | М32 × А17× |
796 км 17:33 | 2.8 км 00:05 |
||||
| . | М32 × Жалагаш× |
968 км 20:01 | 172 км 02:28 |
||||
| . | Айтеке-Би (Новоказалинск)× |
1138 км 22:33 | 171 км 02:32 |
||||
| . | Аральск× |
1250 км 24:20 | 112 км 01:47 |
||||
| . | М32 × Саксаульский× |
1276 км 24:47 | 26 км 00:27 |
||||
| М32 | Актюбинская область | 372 км 05:23 |
|||||
| . | Карабутак× |
1648 км 30:10 | |||||
| . | Хромтау× |
1778 км 32:09 | 130 км 01:59 |
||||
| . | А25 × М32× |
1863 км 33:28 | 85 км 01:19 |
||||
| . | М32 × А340× |
1866 км 33:31 | 3 км 00:03 |
||||
| . | М32 × А24× |
1872 км 33:36 | 5.9 км 00:05 |
||||
| . | Актобе (въезд)× |
1876 км 33:43 | 3.7 км 00:08 |
||||
| . | М32 × Р83× |
1987 км 35:19 | 111 км 01:36 |
||||
| М32 | Западно-Казахстанская область | 220 км 03:13 |
|||||
| . | Жымпиты× |
2207 км 38:31 | |||||
| . | Уральск (въезд)× |
2343 км 40:31 | 136 км 02:00 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Деповская)× |
2347 км 40:38 | 3.6 км 00:07 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Карбышева)× |
2347 км 40:39 | 0.4 км 00:01 |
||||
| . | Уральск× |
2349 км 40:43 | 1.7 км 00:04 |
||||
| . | Уральск (ул. Николая Чурикова × ул. Есенжанова)× |
2349 км 40:44 | 0.3 км 00:01 |
||||
| . | Уральск (въезд)× |
2350 км 40:46 | 1.2 км 00:02 |
||||
| . | А29 |
Таскала× |
2433 км 42:07 | 83 км 01:21 |
|||
| . | ПП Семиглавый Map× |
2461 км 43:07 | 28 км 00:59 |
||||
| RU Россия Саратовская область | 3.1 км 01:03 |
||||||
| . | ПП Озинки× |
2464 км 44:10 | |||||
| . | Р236 |
Озинки× |
2479 км 44:57 | 15 км 00:47 |
|||
| . | Р236 × СКАД× |
2742 км 49:09 | 262 км 04:13 |
||||
| . | СКАД |
Р226 × Саратов× |
2760 км 49:25 | 18 км 00:16 |
|||
| . | Шумейка× |
2765 км 49:31 | 4.6 км 00:06 |
||||
| . | Р228 × Р234× |
2787 км 49:50 | 22 км 00:18 |
||||
| . | М6 × Р208× |
2820 км 50:20 | 33 км 00:30 |
||||
| . | М6 |
Лысые Горы× |
2892 км 51:24 | 72 км 01:04 |
|||
| . | М6 × Балашов× |
3003 км 52:47 | 110 км 01:22 |
||||
| М6 | Воронежская область | 89 км 01:23 |
|||||
| . | Борисоглебск× |
3092 км 54:10 | |||||
| . | М6 × А144× |
3099 км 54:21 | 6.8 км 00:12 |
||||
| . | А144 |
Бродовое× |
3210 км 56:01 | 111 км 01:39 |
|||
| . | Анна× |
3217 км 56:12 | 7.6 км 00:12 |
||||
| . | Рогачевка× |
3280 км 57:13 | 63 км 01:01 |
||||
| . | М4 |
Новая Усмань× |
3297 км 57:30 | 17 км 00:17 |
|||
| . | М4 × А144× |
3305 км 57:41 | 7.7 км 00:11 |
||||
| . | Воронеж× |
3316 км 58:04 | 11 км 00:23 |
||||
| . | Воронеж (Плехановская ул. × Донбасская ул.)× |
3318 км 58:09 | 2.4 км 00:05 |
||||
| . | Воронеж (пр-т Патриотов × ул. Героев Сибиряков)× |
3324 км 58:20 | 5.3 км 00:11 |
||||
| . | А144 |
А144 × Р194× |
3335 км 58:30 | 11 км 00:10 |
|||
| . | Нижнедевицк× |
3382 км 59:14 | 47 км 00:44 |
||||
| А144 | Курская область | 36 км 00:34 |
|||||
| . | А144 × Касторное× |
3418 км 59:48 | |||||
| . | Курск (въезд)× |
3535 км 61:33 | 117 км 01:44 |
||||
| . | Курск (ул. Чайковского × ул. Станционная)× |
3537 км 61:38 | 2.5 км 00:05 |
||||
| . | Курск (ул. Дубровинского × ул. Маяковского)× |
3540 км 61:44 | 3 км 00:06 |
||||
| . | Курск (въезд)× |
3548 км 62:00 | 7.6 км 00:15 |
||||
| . | М2 × Курск× |
3552 км 62:04 | 4.4 км 00:04 |
||||
| . | М2 |
Фатеж× |
3588 км 62:37 | 36 км 00:34 |
|||
| . | Дмитриев-Льговский× |
3647 км 63:45 | 59 км 01:08 |
||||
| . | А142 × Дмитриев Льговский× |
3651 км 63:52 | 4.4 км 00:07 |
||||
| . | А142 |
А142 × М3× |
3699 км 64:34 | 47 км 00:42 |
|||
| М3 | Брянская область | 11 км 00:40 |
|||||
| . | МАПП Троебортное× |
3710 км 65:14 | |||||
| UA Украина Сумская область | 1.7 км 01:02 |
||||||
| . | МАПП Бачевск× |
3712 км 66:16 | |||||
| . | М-02 |
М-02 × Р-60× |
3786 км 67:50 | 74 км 01:34 |
|||
| М-02 | Черниговская область | 168 км 02:25 |
|||||
| . | М-02 × М-01× |
3954 км 70:15 | |||||
| . | М-01 |
М-01 × Козелец× |
3972 км 70:28 | 18 км 00:13 |
|||
| М-01 | Киевская область | 60 км 00:44 |
|||||
| . | М-01 × Бровары× |
4033 км 71:12 | |||||
| . | Киев (въезд)× |
4039 км 71:16 | 6.7 км 00:05 |
||||
| . | Киев (Броварской просп. × Братиславская ул.)× |
4041 км 71:20 | 1.7 км 00:03 |
||||
| . | Киев (бул. Николая Михновского × Набережное ш.)× |
4048 км 71:34 | 6.7 км 00:14 |
||||
| . | Киев (Надднепрянское ш.)× |
4050 км 71:38 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Н-01 |
Н-01 × Р-01× |
4056 км 71:44 | 6.3 км 00:06 |
|||
| . | Киев (Н-01 × ул. Академика Заболотного)× |
4057 км 71:45 | 1 км 00:01 |
||||
| . | Киев (Кольцевая дорога × проспект Победы)× |
4078 км 72:04 | 20 км 00:19 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Т-10-19× |
4117 км 72:33 | 40 км 00:29 |
|||
| М-06 | Житомирская область | 76 км 00:55 |
|||||
| . | М-06 × Житомир× |
4193 км 73:28 | |||||
| . | М-06 × Житомир× |
4217 км 73:45 | 24 км 00:17 |
||||
| . | М-06 × Корец× |
4322 км 75:01 | 105 км 01:16 |
||||
| М-06 | Ровенская область | 64 км 00:46 |
|||||
| . | М-06 × Ровно× |
4386 км 75:47 | |||||
| . | М-06 × Ровно× |
4403 км 76:02 | 17 км 00:15 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
4411 км 76:08 | 7.6 км 00:06 |
||||
| . | М-06 (промежуточная)× |
4427 км 76:22 | 17 км 00:14 |
||||
| . | М-06 × М-19× |
4435 км 76:27 | 7.3 км 00:05 |
||||
| . | М-06× |
4477 км 77:04 | 43 км 00:37 |
||||
| . | М-06 × Р-26× |
4496 км 77:18 | 19 км 00:14 |
||||
| М-06 | Львовская область | 6.8 км 00:11 |
|||||
| . | Броды× |
4503 км 77:29 | |||||
| . | М-06 × Т-14-13× |
4520 км 77:48 | 17 км 00:20 |
||||
| . | Буск× |
4554 км 78:20 | 34 км 00:32 |
||||
| . | М-06 × Н-17× |
4590 км 78:53 | 36 км 00:34 |
||||
| . | М-06 × Кольцевая дорога× |
4593 км 78:56 | 3.3 км 00:03 |
||||
| . | М-06 × Кольцевая дорога× |
4617 км 79:16 | 23 км 00:20 |
||||
| . | М-06 |
Стрый (Львовская ул. × Галицкая ул.)× |
4676 км 80:08 | 60 км 00:51 |
|||
| . | Верхнее Синевидное× |
4707 км 80:35 | 31 км 00:27 |
||||
| . | М-06 × Сколе× |
4718 км 80:46 | 11 км 00:11 |
||||
| . | М-06 × Т-14-24× |
4722 км 80:50 | 4.2 км 00:04 |
||||
| . | М-06 × Т-14-23× |
4758 км 81:20 | 36 км 00:31 |
||||
| М-06 | Закарпатская область | 65 км 00:56 |
|||||
| . | М-06 × Т-07-26× |
4824 км 82:17 | |||||
| . | Т-07-26 |
Т-07-26 × Кольчино× |
4831 км 82:25 | 7.7 км 00:08 |
|||
| . | Кольчино× |
4833 км 82:29 | 1.6 км 00:04 |
||||
| . | М-06 |
М-06 × Р-54× |
4839 км 82:37 | 6 км 00:08 |
|||
| . | М-24 |
Яноши× |
4863 км 82:59 | 24 км 00:22 |
|||
| . | Берегово× |
4869 км 83:10 | 5.7 км 00:11 |
||||
| . | М-23 |
Берегово (М-23 × Т-07-17)× |
4869 км 83:15 | 0.4 км 00:05 |
|||
| . | М-23 × Р-55× |
4890 км 83:33 | 21 км 00:18 |
||||
| . | Р-55 |
Т-07-35 × Р-55× |
4908 км 83:50 | 18 км 00:18 |
|||
| . | МАПП Дьяково× |
4910 км 84:22 | 1.8 км 00:32 |
||||
| RO Румыния Сату-Маре (жудец) | 0.8 км 01:01 |
||||||
| . | МАПП Халмеу× |
4911 км 85:23 | |||||
| . | 1С |
1С × 19× |
4927 км 86:07 | 16 км 00:44 |
|||
| . | 19 |
Сату-Маре (въезд)× |
4941 км 86:19 | 14 км 00:12 |
|||
| . | Сату-Маре× |
4945 км 86:27 | 4 км 00:08 |
||||
| . | 19 × 19А× |
4946 км 86:29 | 0.8 км 00:02 |
||||
| . | Сату-Маре (въезд)× |
4951 км 86:39 | 5.2 км 00:11 |
||||
| . | 19 × 194× |
4970 км 86:55 | 19 км 00:16 |
||||
| . | Карей (въезд)× |
4978 км 87:03 | 8.6 км 00:07 |
||||
| . | Карей× |
4980 км 87:06 | 1.4 км 00:03 |
||||
| . | Карей (въезд)× |
4982 км 87:10 | 2.3 км 00:05 |
||||
| . | Пишколт (въезд)× |
4996 км 87:23 | 14 км 00:12 |
||||
| . | Пишколт× |
4998 км 87:26 | 1.5 км 00:03 |
||||
| . | Пишколт (въезд)× |
4998 км 87:27 | 0.9 км 00:02 |
||||
| 19 | Бихор | 12 км 00:10 |
|||||
| . | Валя-луй-Михай (въезд)× |
5011 км 87:38 | |||||
| . | 19 × 19C× |
5011 км 87:40 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | Валя-луй-Михай (въезд)× |
5012 км 87:42 | 0.9 км 00:02 |
||||
| . | 19 × 191F× |
5022 км 87:50 | 10 км 00:09 |
||||
| . | Сэкуени (въезд)× |
5033 км 87:59 | 10 км 00:09 |
||||
| . | Сэкуени× |
5035 км 88:04 | 2.2 км 00:05 |
||||
| . | Сэкуени (въезд)× |
5038 км 88:10 | 2.9 км 00:06 |
||||
| . | 19E × 19× |
5064 км 88:32 | 26 км 00:23 |
||||
| . | Орадя (въезд)× |
5069 км 88:37 | 5.5 км 00:05 |
||||
| . | 19 × 190× |
5071 км 88:39 | 1.1 км 00:02 |
||||
| . | 19 × 1× |
5076 км 88:51 | 5.8 км 00:12 |
||||
Орадя, Бихор, Румыния |
5077 км 88:53 | 1.1 км 00:02 |
|||||
| Объезд отмеченных городов и стран | |||||||
Объезд - проложится маршрут между Истиклолом и Орадей с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Истиклола до Оради или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Истиклол → Орадя на машине, быстрый маршрут 5077 км, короткий маршрут 4809 км, эконом маршрут 4923 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Истиклола до других городов Таджикистана.
В таблице и на карте трасса Истиклол → Орадя показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Истиклола в Орадю, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Истиклол → Орадя и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.