Расстояние от Бустона | Длина участка |
Быстрый маршрут | Расстояние от А | Длина участка | |||||
Бустон, Таджикистан, TJ |
время | время |
|||||
. | Бустон (въезд)× |
2.5 км 00:05 | 2.5 км 00:05 |
||||
. | R-33 |
Худжанд - Бустон × Чорух-Дайрон× |
31 км 00:29 | 28 км 00:24 |
|||
. | Худжанд - Бустон × Истиклол× |
35 км 00:33 | 4.4 км 00:04 |
||||
. | Худжанд (въезд)× |
44 км 00:41 | 9 км 00:08 |
||||
. | Худжанд× |
56 км 01:05 | 12 км 00:24 |
||||
. | Худжанд (въезд)× |
62 км 01:17 | 5.9 км 00:12 |
||||
. | А376 |
А376 × Истаравшан× |
89 км 01:43 | 27 км 00:26 |
|||
. | Истаравшан (въезд)× |
120 км 02:13 | 32 км 00:30 |
||||
. | Истаравшан × Ганчи× |
127 км 02:26 | 6.7 км 00:14 |
||||
. | Истаравшан× |
130 км 02:34 | 3.6 км 00:07 |
||||
. | Истаравшан (въезд)× |
136 км 02:45 | 5.5 км 00:11 |
||||
. | М34 |
Шахристан (въезд)× |
151 км 02:59 | 15 км 00:14 |
|||
. | Шахристан× |
155 км 03:08 | 4.3 км 00:09 |
||||
. | Шахристан (въезд)× |
160 км 03:18 | 5 км 00:10 |
||||
. | М34 |
А377 × М34× |
216 км 04:11 | 55 км 00:53 |
|||
. | Айни (въезд)× |
218 км 04:14 | 2.8 км 00:03 |
||||
. | Айни× |
221 км 04:18 | 2.2 км 00:04 |
||||
. | Айни (въезд)× |
221 км 04:20 | 0.7 км 00:01 |
||||
. | М34 |
М34 × Рарз× |
222 км 04:21 | 1.1 км 00:01 |
|||
. | М34 × Заравшан× |
249 км 04:47 | 27 км 00:26 |
||||
. | Варзоб× |
335 км 06:11 | 86 км 01:25 |
||||
. | Переход трассы× |
350 км 06:28 | 15 км 00:17 |
||||
. | Душанбе (въезд)× |
354 км 06:31 | 3.7 км 00:03 |
||||
. | М34 × М41× |
360 км 06:42 | 5.4 км 00:11 |
||||
. | Душанбе (въезд)× |
370 км 07:03 | 10 км 00:21 |
||||
. | М41 |
Вахдат (въезд)× |
380 км 07:10 | 10 км 00:07 |
|||
. | Вахдат× |
382 км 07:14 | 1.7 км 00:03 |
||||
. | Вахдат (въезд)× |
384 км 07:19 | 2.4 км 00:05 |
||||
. | М41 |
М41 × Рогун× |
452 км 08:23 | 68 км 01:04 |
|||
. | Обигарм (въезд)× |
455 км 08:26 | 3.5 км 00:03 |
||||
. | Обигарм× |
456 км 08:29 | 1.2 км 00:03 |
||||
. | Обигарм (въезд)× |
458 км 08:32 | 1.8 км 00:04 |
||||
. | М41 |
М-41 × Лянгар (въезд)× |
575 км 10:24 | 117 км 01:51 |
|||
. | М-41 |
Калаи-Хумб (въезд)× |
633 км 11:19 | 58 км 00:55 |
|||
. | М-41 × Калаи-Хумб (центр)× |
634 км 11:22 | 1.4 км 00:03 |
||||
. | Калаи-Хумб× |
634 км 11:22 | 0.2 км 00:00 |
||||
. | Калаи-Хумб (въезд)× |
635 км 11:24 | 0.6 км 00:01 |
||||
. | М41 |
М41 × Ванч× |
717 км 12:42 | 82 км 01:19 |
|||
. | М41 × Андарбаг× |
735 км 12:59 | 18 км 00:17 |
||||
. | Рушан× |
806 км 14:09 | 71 км 01:10 |
||||
. | Хорог (въезд)× |
868 км 15:11 | 62 км 01:02 |
||||
. | Хорог× |
870 км 15:19 | 1.5 км 00:08 |
||||
. | Хорог (въезд)× |
874 км 15:33 | 4.3 км 00:14 |
||||
. | М41 |
Барсем× |
892 км 15:55 | 18 км 00:22 |
|||
. | Джелонди× |
1001 км 17:56 | 108 км 02:01 |
||||
. | Аличур (въезд)× |
1083 км 19:27 | 83 км 01:31 |
||||
Аличур, Таджикистан |
1084 км 19:27 | 0.3 км 00:01 |
|||||
Объезд отмеченных городов и стран |
Объезд - проложится маршрут между Бустоном и Аличур с учетом объездов, чтобы удалить маршрут с объездом кликните на эту ссылку расстояние от Бустона до Аличур или на кнопку Рассчитать расстояние.
Рассчитаны расстояния Бустон → Аличур на машине, быстрый маршрут 1084 км, короткий, эконом маршрут 1082 км и определено время в пути для грузовика и легковой машины. Флагма одновременно рассчитывает расстояния между городами для всех маршрутов, в таблице расстояния от Бустона до других городов Таджикистана.
В таблице и на карте трасса Бустон → Аличур показана линиями, каждый тип дороги имеет свой рисунок, чем ярче и толще рисунок дороги из Бустона в Аличур, тем выше класс дороги. Можно распечатать карту Бустон → Аличур и таблицу маршрута в формате A4.
Расход топлива рассчитывается как сумма расхода по каждому участку дороги с учетом типа дороги: автомагистраль, магистральная дорога, … В форме расчета рекомендуется указывать расход топлива на 100 км при движении за городом, согласно документации на машину.
Маршруты предлагаются сайтом Флагма исключительно в ознакомительных целях. Администрация сайта не несет ответственности за достоверность информации в маршрутах. При планировании маршрута необходимо учитывать текущее состояние дорог и погодные условия.