en
| Distance from Istiqlol | Length of section |
| Fastest route | Distance from A | Length of section | |||||
Istiqlol, Tajikistan, TJ |
time | time |
|||||
| . | Истиклол (въезд)× |
1 km 00:02 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Худжанд - Бустон × Истиклол× |
18 km 00:20 | 17 km 00:18 |
||||
| . | Худжанд (въезд)× |
27 km 00:28 | 9 km 00:08 |
||||
| . | Khujand× |
38 km 00:51 | 12 km 00:24 |
||||
| . | Худжанд (въезд)× |
44 km 01:03 | 5.9 km 00:12 |
||||
| . | А376 |
А376 × Истаравшан× |
71 km 01:29 | 27 km 00:26 |
|||
| . | А376 × Нау× |
74 km 01:31 | 2.2 km 00:02 |
||||
| А376 | UZ Uzbekistan Tashkent Region | 5.7 km 00:35 |
|||||
| . | ПП Фотехобод× |
79 km 02:07 | |||||
| . | ПП Ойбек× |
80 km 03:07 | 0.5 km 01:01 |
||||
| . | А376 |
Бекабад (въезд)× |
82 km 03:40 | 2.5 km 00:33 |
|||
| . | A376 |
А376 × 4P20× |
84 km 03:43 | 1.6 km 00:03 |
|||
| . | 4P20 |
4P20 × 4P26× |
87 km 03:50 | 3.2 km 00:06 |
|||
| . | Бука (въезд)× |
151 km 04:58 | 64 km 01:09 |
||||
| . | Buka× |
154 km 05:04 | 2.8 km 00:06 |
||||
| . | Бука (въезд)× |
156 km 05:07 | 1.6 km 00:03 |
||||
| . | 4P20 |
4P19 × 4P20× |
189 km 05:36 | 33 km 00:28 |
|||
| . | А373 |
Ташкент (въезд)× |
204 km 05:52 | 15 km 00:16 |
|||
| . | Ташкент (Ташкентская кольцевая автодорога × Бектемир шоссе)× |
208 km 06:00 | 3.6 km 00:07 |
||||
| . | Ташкент (Ташкентская кольцевая автодорога × Ахангаранское шоссе)× |
212 km 06:09 | 4.7 km 00:10 |
||||
| . | Ташкент (Ташкентская кольцевая автодорога × пр. Амира Темура)× |
232 km 06:50 | 20 km 00:40 |
||||
| . | Ташкент (въезд)× |
233 km 06:51 | 0.7 km 00:01 |
||||
| KZ Kazakhstan South Kazakhstan Region | 10 km 00:40 |
||||||
| . | ПП Гишт Куприк× |
243 km 07:31 | |||||
| . | ПП Жибек Жолы× |
244 km 08:32 | 1.4 km 01:01 |
||||
| . | М39 × Сарыгаж× |
247 km 09:05 | 2.7 km 00:33 |
||||
| . | А2 |
Kazygurt× |
278 km 09:34 | 31 km 00:29 |
|||
| . | А2 × Шымкент (въезд)× |
343 km 10:32 | 65 km 00:58 |
||||
| . | А2 × М32× |
352 km 10:40 | 9.2 km 00:08 |
||||
| . | М32 |
Temirlan× |
387 km 11:13 | 36 km 00:33 |
|||
| . | Акшиганак× |
411 km 11:36 | 24 km 00:23 |
||||
| . | М32 × Туркестан× |
501 km 12:54 | 90 km 01:17 |
||||
| . | М32 × Туркестан× |
514 km 13:05 | 13 km 00:11 |
||||
| М32 | Kyzylorda Region | 104 km 01:34 |
|||||
| . | Zhanakorgan× |
618 km 14:39 | |||||
| . | Shieli× |
675 km 15:39 | 58 km 01:00 |
||||
| . | Belkol× |
793 km 17:28 | 118 km 01:49 |
||||
| . | М32 × А17× |
796 km 17:33 | 2.8 km 00:05 |
||||
| . | М32 × Жалагаш× |
968 km 20:01 | 172 km 02:28 |
||||
| . | Ayteke Bi× |
1138 km 22:33 | 171 km 02:32 |
||||
| . | Aral(Kazakh)× |
1250 km 24:20 | 112 km 01:47 |
||||
| . | М32 × Саксаульский× |
1276 km 24:47 | 26 km 00:27 |
||||
| М32 | Aktobe Region | 372 km 05:23 |
|||||
| . | Karabutak× |
1648 km 30:10 | |||||
| . | Khromtau× |
1778 km 32:09 | 130 km 01:59 |
||||
| . | А25 × М32× |
1863 km 33:28 | 85 km 01:19 |
||||
| . | М32 × А340× |
1866 km 33:31 | 3 km 00:03 |
||||
| . | М32 × А24× |
1872 km 33:36 | 5.9 km 00:05 |
||||
| . | Актобе (въезд)× |
1876 km 33:43 | 3.7 km 00:08 |
||||
| . | М32 × Р83× |
1987 km 35:19 | 111 km 01:36 |
||||
| М32 | West Kazakhstan Region | 220 km 03:13 |
|||||
| . | Zhympity× |
2207 km 38:31 | |||||
| . | Уральск (въезд)× |
2343 km 40:31 | 136 km 02:00 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Деповская)× |
2347 km 40:38 | 3.6 km 00:07 |
||||
| . | Уральск (пр. Абулхаир хана × ул. Карбышева)× |
2347 km 40:39 | 0.4 km 00:01 |
||||
| . | Oral× |
2349 km 40:43 | 1.7 km 00:04 |
||||
| . | Уральск (ул. Николая Чурикова × ул. Есенжанова)× |
2349 km 40:44 | 0.3 km 00:01 |
||||
| . | Уральск (въезд)× |
2350 km 40:46 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | А29 |
Taskala× |
2433 km 42:07 | 83 km 01:21 |
|||
| . | ПП Семиглавый Map× |
2461 km 43:07 | 28 km 00:59 |
||||
| RU Russia Saratov oblast | 3.1 km 01:03 |
||||||
| . | ПП Озинки× |
2464 km 44:10 | |||||
| . | Р236 |
Ozinki× |
2479 km 44:57 | 15 km 00:47 |
|||
| . | Р236 × СКАД× |
2742 km 49:09 | 262 km 04:13 |
||||
| . | СКАД |
Р226 × Саратов× |
2760 km 49:25 | 18 km 00:16 |
|||
| . | Шумейка× |
2765 km 49:31 | 4.6 km 00:06 |
||||
| . | Р228 × Р234× |
2787 km 49:50 | 22 km 00:18 |
||||
| . | М6 × Р208× |
2820 km 50:20 | 33 km 00:30 |
||||
| . | М6 |
Lysye Gory× |
2892 km 51:24 | 72 km 01:04 |
|||
| . | М6 × Балашов× |
3003 km 52:47 | 110 km 01:22 |
||||
| М6 | Voronezh oblast | 89 km 01:23 |
|||||
| . | Borisoglebsk× |
3092 km 54:10 | |||||
| . | М6 × А144× |
3099 km 54:21 | 6.8 km 00:12 |
||||
| . | А144 |
Бродовое× |
3210 km 56:01 | 111 km 01:39 |
|||
| . | Anna× |
3217 km 56:12 | 7.6 km 00:12 |
||||
| . | Рогачевка× |
3280 km 57:13 | 63 km 01:01 |
||||
| . | М4 |
Novaya Usman× |
3297 km 57:30 | 17 km 00:17 |
|||
| . | М4 × А144× |
3305 km 57:41 | 7.7 km 00:11 |
||||
| . | Voronezh× |
3316 km 58:04 | 11 km 00:23 |
||||
| . | Воронеж (Плехановская ул. × Донбасская ул.)× |
3318 km 58:09 | 2.4 km 00:05 |
||||
| . | Воронеж (пр-т Патриотов × ул. Героев Сибиряков)× |
3324 km 58:20 | 5.3 km 00:11 |
||||
| . | А144 |
А144 × Р194× |
3335 km 58:30 | 11 km 00:10 |
|||
| . | Nizhnedevitsk× |
3382 km 59:14 | 47 km 00:44 |
||||
| А144 | Kursk oblast | 24 km 00:24 |
|||||
| . | А144 × Горшечное× |
3406 km 59:38 | |||||
| Belgorod oblast | 3.5 km 00:06 |
||||||
| . | Gorshechnoye× |
3409 km 59:44 | |||||
| . | Р189 |
Р190 × Р188× |
3432 km 60:08 | 23 km 00:25 |
|||
| . | Р190 × Старый Оскол× |
3436 km 60:15 | 3.1 km 00:06 |
||||
| . | Gubkin× |
3454 km 60:39 | 19 km 00:24 |
||||
| . | Р189 × Р185× |
3520 km 61:47 | 65 km 01:08 |
||||
| . | Р185 × Короча× |
3523 km 61:49 | 3.4 km 00:02 |
||||
| . | Р185 |
Р186 × Р185× |
3568 km 62:22 | 45 km 00:33 |
|||
| . | Р186 × Разумное× |
3570 km 62:26 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Belgorod× |
3573 km 62:31 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Белгород (пр. Хмельницкого × пр. Славы)× |
3573 km 62:33 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | Белгород (въезд)× |
3580 km 62:46 | 6.6 km 00:13 |
||||
| . | М2 × Белгород× |
3584 km 62:49 | 3.8 km 00:03 |
||||
| . | М2 |
ПП Нехотеевка× |
3611 km 63:38 | 27 km 00:50 |
|||
| UA Ukraine Kharkiv Oblast | 0.8 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Гоптовка× |
3612 km 64:39 | |||||
| . | М-20 |
Окружная дорога × М-20× |
3638 km 65:32 | 26 km 00:53 |
|||
| . | М-03 × Окружная дорога× |
3659 km 65:50 | 21 km 00:18 |
||||
| . | М-03 |
Pisochyn (Kharkiv)× |
3661 km 65:56 | 2.3 km 00:07 |
|||
| . | М-03 (около Валки)× |
3699 km 66:29 | 38 km 00:33 |
||||
| . | Валки (въезд)× |
3702 km 66:31 | 2.7 km 00:02 |
||||
| . | Valky× |
3703 km 66:34 | 1.2 km 00:02 |
||||
| . | Валки (въезд)× |
3704 km 66:36 | 1.2 km 00:02 |
||||
| М-03 | Poltava Oblast | 37 km 00:35 |
|||||
| . | Chutove× |
3742 km 67:11 | |||||
| . | М-03 × Т-17-12× |
3781 km 67:47 | 39 km 00:36 |
||||
| . | Полтава (Харьковское ш.)× |
3790 km 67:54 | 9.1 km 00:07 |
||||
| . | Полтава (Харьковское ш. × ул. Европейская)× |
3791 km 67:56 | 1.2 km 00:03 |
||||
| . | Полтава (въезд)× |
3794 km 68:03 | 3.2 km 00:07 |
||||
| . | М-22 |
М-22 × Кременчуг× |
3890 km 69:25 | 95 km 01:22 |
|||
| . | Т-17-11 |
Кременчуг (въезд)× |
3895 km 69:30 | 5 km 00:05 |
|||
| . | Kremenchuk× |
3898 km 69:38 | 3.8 km 00:08 |
||||
| . | М-22 |
Кременчуг (Первомайская ул. × ул. Небесной Сотни)× |
3899 km 69:40 | 0.8 km 00:02 |
|||
| . | Кременчуг (М-22 × Н-08)× |
3902 km 69:44 | 2.2 km 00:05 |
||||
| . | Кременчуг (въезд)× |
3906 km 69:53 | 4.2 km 00:09 |
||||
| . | М-22 × Р-10× |
3909 km 69:55 | 2.9 km 00:02 |
||||
| М-22 | Kirovohrad Oblast | 8 km 00:07 |
|||||
| . | Павлыш (въезд)× |
3917 km 70:02 | |||||
| . | Pavlysh× |
3917 km 70:03 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | Павлыш (въезд)× |
3919 km 70:07 | 1.6 km 00:03 |
||||
| . | Александрия (въезд)× |
3954 km 70:37 | 35 km 00:30 |
||||
| . | Oleksandriia (Ukraine)× |
3956 km 70:41 | 2.1 km 00:04 |
||||
| . | Александрия (М-04 × центр)× |
3959 km 70:47 | 3.1 km 00:06 |
||||
| . | М-04 |
Знаменка (въезд)× |
3987 km 71:12 | 28 km 00:25 |
|||
| . | Znamianka (Ukraine)× |
3990 km 71:18 | 3.1 km 00:06 |
||||
| . | Знаменка (въезд)× |
3993 km 71:23 | 2.2 km 00:04 |
||||
| . | М-12 |
Н-01 × М-12× |
3995 km 71:25 | 2 km 00:02 |
|||
| . | М-12 × Кольцевая дорога× |
4026 km 71:52 | 31 km 00:27 |
||||
| . | М-12 × М-13× |
4047 km 72:10 | 21 km 00:18 |
||||
| . | М-13 |
М-13 × Т-12-14× |
4115 km 73:08 | 68 km 00:59 |
|||
| М-13 | Mykolaiv Oblast | 75 km 01:04 |
|||||
| . | М-13 × Т-15-06× |
4190 km 74:13 | |||||
| М-13 | Odessa Oblast | 111 km 02:05 |
|||||
| . | МАПП Платоново× |
4300 km 76:18 | |||||
| MD Moldova | 0.6 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Новые Гояны× |
4301 km 77:19 | |||||
| . | M21 |
M4 × M21× |
4323 km 78:08 | 22 km 00:49 |
|||
| . | M21 × R1× |
4360 km 78:40 | 37 km 00:32 |
||||
| . | R1 |
R1 × R6× |
4361 km 78:40 | 0.7 km 00:01 |
|||
| . | R6 |
R6 × M1× |
4368 km 78:47 | 6.9 km 00:07 |
|||
| . | M1 |
Луешень× |
4445 km 79:54 | 77 km 01:07 |
|||
| . | МАПП Леушень× |
4453 km 80:31 | 8 km 00:37 |
||||
| RO Romania Vaslui County | 1.7 km 01:01 |
||||||
| . | МАПП Албица× |
4455 km 81:32 | |||||
| . | 24В |
28 × 24B× |
4456 km 82:03 | 0.9 km 00:31 |
|||
| . | 24B |
Хуши (въезд)× |
4469 km 82:15 | 14 km 00:12 |
|||
| . | Huşi× |
4473 km 82:22 | 3.7 km 00:08 |
||||
| . | Хуши (въезд)× |
4476 km 82:28 | 2.9 km 00:06 |
||||
| . | 24B × 24× |
4503 km 82:51 | 27 km 00:23 |
||||
| . | 24 |
Бырлад (въезд)× |
4534 km 83:18 | 32 km 00:27 |
|||
| . | 243 |
Bârlad× |
4538 km 83:27 | 4.1 km 00:08 |
|||
| . | 24 |
Бырлад (въезд)× |
4542 km 83:34 | 3.6 km 00:07 |
|||
| . | 24 × 11А× |
4543 km 83:35 | 0.6 km 00:01 |
||||
| 24 | Galați County | 41 km 00:36 |
|||||
| . | Текуч (въезд)× |
4584 km 84:10 | |||||
| . | Текуч (въезд)× |
4589 km 84:14 | 4.9 km 00:04 |
||||
| 24 | Vrancea County | 17 km 00:15 |
|||||
| . | 2 × 24 × 2L× |
4606 km 84:29 | |||||
| . | 2 |
4642 km 85:01 | 36 km 00:32 |
||||
| . | Dumbrăveni (Vrancea)× |
4642 km 85:02 | 0.5 km 00:01 |
||||
| . | 4643 km 85:04 | 0.8 km 00:02 |
|||||
| . | 2 × 2N× |
4643 km 85:04 | 0.6 km 00:01 |
||||
| 2 | Buzău County | 17 km 00:14 |
|||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
4660 km 85:19 | |||||
| . | Râmnicu Sărat× |
4661 km 85:21 | 1 km 00:02 |
||||
| . | Рымнику-Сэрат (въезд)× |
4663 km 85:25 | 2.3 km 00:05 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
4692 km 85:53 | 29 km 00:28 |
||||
| . | Бузэу (въезд)× |
4699 km 86:01 | 6.7 km 00:08 |
||||
| . | 2 × 1В× |
4702 km 86:03 | 2.6 km 00:02 |
||||
| . | 1В |
4711 km 86:11 | 9.5 km 00:08 |
||||
| . | Ulmeni (Buzău)× |
4712 km 86:13 | 0.9 km 00:02 |
||||
| . | 4713 km 86:15 | 0.9 km 00:02 |
|||||
| 1В | Prahova County | 15 km 00:13 |
|||||
| . | Мизил (въезд)× |
4728 km 86:28 | |||||
| . | 1B |
Mizil× |
4730 km 86:32 | 1.7 km 00:03 |
|||
| . | Мизил (въезд)× |
4732 km 86:35 | 1.7 km 00:03 |
||||
| . | 1В × 1D × 102C× |
4748 km 86:49 | 16 km 00:14 |
||||
| . | 1В |
Плоешти (въезд)× |
4763 km 87:02 | 15 km 00:13 |
|||
| . | Плоешти (Strada Gheorghe Lazăr × Strada Dr. Dumitru Bagdazar)× |
4766 km 87:08 | 2.8 km 00:06 |
||||
| 139 |
Ploieşti, Prahova County, Romania |
4766 km 87:08 | 0.1 km 00:00 |
||||
| Click to bypass selected cities and countries | |||||||
Detour feature displays a detour route between Istiqlol and Ploieşti; to delete the detour route, please click on the link distance from Istiqlol to Ploieşti or on the button Calculate distance.
Flagma calculates distances Istiqlol → Ploieşti for car driving; offers the following routes: fastest route 4766 km, shortest route 4495 km, economy route 4548 km; and determines car and truck driving times. Flagma simultaneously calculates distances between cities for all the routes. The tabulated links show distances from Istiqlol to other cities of Tajikistan.
In the table and on the map the roadways Istiqlol → Ploieşti are shown with line patterns. Each road type has its own line pattern; the brighter and the thicker the pattern of the road from Istiqlol to Ploieşti is, the higher the class of the road is. The map and the table for the route Istiqlol → Ploieşti can be printed out in A4 format.
Fuel consumption is calculated as a total amount of fuel consumed on each part of the way with a due account of the road type: freeway, highway,... In the calculation form please indicate the fuel consumption per 100 km for highway driving, according to the specifications of your vehicle.
Routes are offered by Flagma for informational purposes only. The website Administration is not responsible for the accuracy of the route information. When planning your route, please take into consideration the current state of the roads and weather conditions.